Language selection

Deutsch English
Logo

wgSimpleAcc - a simple tool for income/expenses calculation of small communities

Liste der Abschlüsse

Vermögenswert Von Bis Währung Startbetrag Endbetrag Differenz Bearbeitungsdatum Einsender
Giro at Bank ABC 01.01.2019 01.01.2020 EUR -469.44 1,331.03 1,800.47 12.11.2020 goffy
Bank book 1 01.01.2019 01.01.2020 EUR 293.99 296.04 2.05 12.11.2020 goffy
Giro at Bank CDE 01.01.2019 01.01.2020 EUR 2,106.05 1,806.07 -299.98 12.11.2020 goffy
Second Bank book 01.01.2019 01.01.2020 EUR 0.00 0.00 0.00 12.11.2020 goffy
Security 01.01.2019 01.01.2020 EUR 10.00 10.00 0.00 12.11.2020 goffy
Summen 1,940.60 3,443.14 1,502.54

Liste der Buchungskonten

Name Betrag Einnahme Betrag Ausgabe Total
- 0011 - Fees 3.20 153.89 -150.69
- 0012 - Event incomes 7,279.00 0.00 7,279.00
- 0013 - Selling equipment 285.00 0.00 285.00
- 0021 - Sponsoring 1,567.00 150.00 1,417.00
- - 0000 - Public sponsoring 448.00 0.00 448.00
- 0000 - Account transfer 1,572.16 1,856.16 -284.00
- 0000 - Education 0.00 420.90 -420.90
- 0000 - Refunding 1,169.74 0.00 1,169.74
- 0000 - Misc 4,268.87 12,509.48 -8,240.61
Summen 16,592.97 15,090.43 1,502.54

Liste der Zuordnungen

Name Betrag Einnahme Betrag Ausgabe Total
- General 884.75 2,979.36 -2,094.61
- - Head Unit 1,169.74 0.00 1,169.74
- - - Programm 2019 1,270.00 862.01 407.99
- - Bank 0.02 310.00 -309.98
- - Building 7,644.00 5,445.22 2,198.78
- - Climbing 2,089.06 2,901.77 -812.71
- - - Holiday event 0.00 30.82 -30.82
- - MTB-Goup 0.00 374.40 -374.40
- - - MTB-Race 968.40 1,262.94 -294.54
- - - Trikot MTB-Kids 1,946.00 0.00 1,946.00
- - - Trail 0.00 49.49 -49.49
- - Alpinists 130.00 176.00 -46.00
- - - Wintersport Group Alpin 0.00 468.00 -468.00
- - Autumn Party 491.00 230.42 260.58
Summen 16,592.97 15,090.43 1,502.54
Ausgabe als PDF

Wedega - Webdesign Gabor
Design by: XOOPS UI/UX Team